Ричтрак UND 140 DTFV 570
Характеристики
Гр-сть
1400 кг. кг
Высота подъема
5700 мм мм
Ast
2322 мм. мм
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
UND 140 | 1400 кг | 5700 мм |
Модель | UND | |
Ширина рабочего коридора *, ** | мм | 2771-2945 |
Длина до спинки вил** | мм | 1293-1473 |
Общая ширина | мм | 1120 |
Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 12,0/12,0 |
Скорость подъёма (с грузом/без) | м/сек | 0,32/0,49 |
Скорость опускания (с грузом/без) | м/сек | 0,57/0,48 |
Емкость батареи 48 В | А/час | 420-775 |
Основание батареи на роликах | опция |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)
**меняется в зависимости от емкости АКБ