Ричтрак Atlet UHD 250 в/п 8050
Характеристики
Гр-сть
2500 кг. кг
Высота подъема
8050 мм. мм
Ast
2427 мм. мм
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
UHD 250 | 2500 кг | 8050 мм. |
Модель | UHS250 | ||
Ширина рабочего коридора *, ** | мм | 2914-2978 | |
Длина до спинки вил** | мм | 1412-1484 | |
Общая ширина | мм | 1397 | |
Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 12,0/12,0 | |
Скорость подъёма (с грузом/без) | м/сек | 0,33/0,52 | |
Скорость опускания (с грузом/без) | м/сек | 0,55/0,43 | |
Емкость батареи 48 В | А/час | 700-930 | |
Основание батареи на роликах | опция |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)
**меняется в зависимости от емкости АКБ